<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SEO: KPI</title>
	<atom:link href="http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/</link>
	<description>seo, sem, afiliados y web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Cargador Solar</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-48655</link>
		<dc:creator>Cargador Solar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-48655</guid>
		<description>Hay alguna herramienta para realizar el seguimiento de la evolucion SEO o KPI?
Muchas gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay alguna herramienta para realizar el seguimiento de la evolucion SEO o KPI?<br />
Muchas gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Posicionamiento en buscadores 101</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-12780</link>
		<dc:creator>Posicionamiento en buscadores 101</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-12780</guid>
		<description>Eso es muy cierto Seogrup, creo que aún hay mucho por evangelizar de este tema :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es muy cierto Seogrup, creo que aún hay mucho por evangelizar de este tema :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seogrup</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-12741</link>
		<dc:creator>Seogrup</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 11:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-12741</guid>
		<description>Lo malo es que el cliente solo valora la posición alcanzada....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo malo es que el cliente solo valora la posición alcanzada&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diseño web león</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-11308</link>
		<dc:creator>diseño web león</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-11308</guid>
		<description>Ya estamos de vuelta.
Gracias por seguir metiendo caña.
Excelente artículo.
Una parte de la que menos me mola del seo es esta (enseñar algunos de este tipo de informes al cliente), generalemente les importa una mierda (o piensan que no vale para nada, bueno siempre he tratado con pequeñas o medianas empresas), lo que quieren es aparecer con esa &quot;palabra&quot; en primera página de google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos de vuelta.<br />
Gracias por seguir metiendo caña.<br />
Excelente artículo.<br />
Una parte de la que menos me mola del seo es esta (enseñar algunos de este tipo de informes al cliente), generalemente les importa una mierda (o piensan que no vale para nada, bueno siempre he tratado con pequeñas o medianas empresas), lo que quieren es aparecer con esa &#8220;palabra&#8221; en primera página de google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dwi Lawyer</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-11295</link>
		<dc:creator>Dwi Lawyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-11295</guid>
		<description>un post muy interesante, realmente un gran aporte en un tema que parecia no traer noticias nuevas.

gracias por el aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un post muy interesante, realmente un gran aporte en un tema que parecia no traer noticias nuevas.</p>
<p>gracias por el aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eurodipity</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-11274</link>
		<dc:creator>Eurodipity</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-11274</guid>
		<description>Muy interesante este post, se pueden aprender muchas cosas leyendo...Muchas Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante este post, se pueden aprender muchas cosas leyendo&#8230;Muchas Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SearchCap: la semana en search 18 - 24 agosto &#124; Search Engine Land en Español</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-11257</link>
		<dc:creator>SearchCap: la semana en search 18 - 24 agosto &#124; Search Engine Land en Español</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-11257</guid>
		<description>[...] SEO: KPI en Vseo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO: KPI en Vseo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Posicionamiento en buscadores 101</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-11195</link>
		<dc:creator>Posicionamiento en buscadores 101</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-11195</guid>
		<description>Yo tomo como KPIs también los índices de rechazo y las páginas principales de aterrizaje, esto nos puede indicar si están llegando a lo que realmente quieren y si la optimización de contenidos está trabajando para obtener primeros lugares en páginas que no sean solo el Home.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tomo como KPIs también los índices de rechazo y las páginas principales de aterrizaje, esto nos puede indicar si están llegando a lo que realmente quieren y si la optimización de contenidos está trabajando para obtener primeros lugares en páginas que no sean solo el Home.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Promocion web</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-11181</link>
		<dc:creator>Promocion web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-11181</guid>
		<description>Entiendo que estás hablando de un &lt;a href=&quot;http://www.seomark.es/&quot;&gt;posicionamiento&lt;/a&gt; dirigido a una web con muchos contenidos. Si se trata de un periódico, revista, o blog de actualidad, me parece que un factor importante a observar además de los que mencionas sería la rapidez y eficacia de la indexación de las nuevas páginas que va incorporando.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que estás hablando de un <a href="http://www.seomark.es/">posicionamiento</a> dirigido a una web con muchos contenidos. Si se trata de un periódico, revista, o blog de actualidad, me parece que un factor importante a observar además de los que mencionas sería la rapidez y eficacia de la indexación de las nuevas páginas que va incorporando.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Programador freelance</title>
		<link>http://www.vseo.es/seo-google/seo-kpi/comment-page-1/#comment-11180</link>
		<dc:creator>Programador freelance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=329#comment-11180</guid>
		<description>Como siempre, un post interesante y del que se pueden aprender cosas. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre, un post interesante y del que se pueden aprender cosas. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

