<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nielsen</title>
	<atom:link href="http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/</link>
	<description>seo, sem, afiliados y web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Web Marketing Colombia</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-48708</link>
		<dc:creator>Web Marketing Colombia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-48708</guid>
		<description>De todas formas es más fiable medir el tráfico en Internet, que la publicidad o marketing Off line</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De todas formas es más fiable medir el tráfico en Internet, que la publicidad o marketing Off line</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adolfo Guerrero R</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-48637</link>
		<dc:creator>Adolfo Guerrero R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-48637</guid>
		<description>Estoy de acuerdo en que todo se deba medir y evaluar. Lo que si es necesario es encontrar la manera más segura y menos propensa a manipular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo en que todo se deba medir y evaluar. Lo que si es necesario es encontrar la manera más segura y menos propensa a manipular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paco</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-17540</link>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-17540</guid>
		<description>Nadie se puede dejar guiar por un medidor automático, en internet como el medio más clásico de la publicidad lo mejor es realizar un barómetro o un análisis de los requisitos o conceptos en los que nos queramos basar, Social Media, 2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadie se puede dejar guiar por un medidor automático, en internet como el medio más clásico de la publicidad lo mejor es realizar un barómetro o un análisis de los requisitos o conceptos en los que nos queramos basar, Social Media, 2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javi</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-16437</link>
		<dc:creator>javi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-16437</guid>
		<description>Aún es peor Alexa xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún es peor Alexa xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SEO Colombia</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-16274</link>
		<dc:creator>SEO Colombia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 19:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-16274</guid>
		<description>y creo que no se puede fiar mucho de esas mediciones ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y creo que no se puede fiar mucho de esas mediciones &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raquel</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-15729</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-15729</guid>
		<description>sin comentarios... es un tema que me pone mala . Es increíble la diferencia de datos de los diferentes medidores de audiencias en internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sin comentarios&#8230; es un tema que me pone mala . Es increíble la diferencia de datos de los diferentes medidores de audiencias en internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: foto para facebook</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-15703</link>
		<dc:creator>foto para facebook</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-15703</guid>
		<description>Evidentemente hay muchas falencias en este sisitema, y siempre que se trata de algo asi encontraremos la forma de hacer &quot;trampa&quot; como quen diria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente hay muchas falencias en este sisitema, y siempre que se trata de algo asi encontraremos la forma de hacer &#8220;trampa&#8221; como quen diria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-15682</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-15682</guid>
		<description>Nielsen  es muy fiable la verdad es que sus técnicas todas ellas a la par hacen que la medición en España junto con la auditoria de OJD hagan de estas una referencia mundial en cuento a fiabilidad y usabilidad se refiere. xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsen  es muy fiable la verdad es que sus técnicas todas ellas a la par hacen que la medición en España junto con la auditoria de OJD hagan de estas una referencia mundial en cuento a fiabilidad y usabilidad se refiere. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan de Lucas</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-15625</link>
		<dc:creator>Ivan de Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 16:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-15625</guid>
		<description>Nielsa es una puta miderda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsa es una puta miderda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vibradores</title>
		<link>http://www.vseo.es/redes-sociales/nielsen/comment-page-1/#comment-15593</link>
		<dc:creator>vibradores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 20:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=642#comment-15593</guid>
		<description>Veo que hay polémica. Es un tema bastante delicado el de las mediciones pero yo me pregunto ¿Habrá cosa más poco fiable que el EGM (mide audiencias de radio, televisión, etc a base de encuestas) y se lleva creyendo en el a piés juntillas desde hace la pila de años? Todos, sin excepción, agencias de publicidad, emisoras, televisiones y por tanto empresas anunciantes.

Ahora que con Internet tenemos mil y una formas para hacer un seguimiento más o menos real y efectivo de la audiencia, no nos pongamos quisquillosos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que hay polémica. Es un tema bastante delicado el de las mediciones pero yo me pregunto ¿Habrá cosa más poco fiable que el EGM (mide audiencias de radio, televisión, etc a base de encuestas) y se lleva creyendo en el a piés juntillas desde hace la pila de años? Todos, sin excepción, agencias de publicidad, emisoras, televisiones y por tanto empresas anunciantes.</p>
<p>Ahora que con Internet tenemos mil y una formas para hacer un seguimiento más o menos real y efectivo de la audiencia, no nos pongamos quisquillosos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

