<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bajada de tráfico en Verano</title>
	<atom:link href="http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/</link>
	<description>seo, sem, afiliados y web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Soy SEO</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-11035</link>
		<dc:creator>Soy SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-11035</guid>
		<description>De nada Vseo, para eso estamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada Vseo, para eso estamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vseo</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-11033</link>
		<dc:creator>vseo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-11033</guid>
		<description>GRacias Soy SEO, Corregido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRacias Soy SEO, Corregido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: promotingblogs.com</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-11017</link>
		<dc:creator>promotingblogs.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-11017</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Las bajadas de tráfico en verano...&lt;/strong&gt;

Razones de las bajadas de tráfico en verano: Vacaciones de la gente Cervezas por las tardes. Por qué es tan dificil para los gestores de marketing entender eso? Cuando vuelven de vacaciones y te preguntan dónde está el tráfico?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las bajadas de tráfico en verano&#8230;</strong></p>
<p>Razones de las bajadas de tráfico en verano: Vacaciones de la gente Cervezas por las tardes. Por qué es tan dificil para los gestores de marketing entender eso? Cuando vuelven de vacaciones y te preguntan dónde está el tráfico?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Programador freelance</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-11014</link>
		<dc:creator>Programador freelance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 09:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-11014</guid>
		<description>Es lógico que el trafico descienda, sobre todo en ciertos sectores. Durante las vacaciones la mayoria de la gente no navega. Hay menos gente en las oficinas, más gente en las terrazas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lógico que el trafico descienda, sobre todo en ciertos sectores. Durante las vacaciones la mayoria de la gente no navega. Hay menos gente en las oficinas, más gente en las terrazas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: desarrollo aplicaciones</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-11010</link>
		<dc:creator>desarrollo aplicaciones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-11010</guid>
		<description>Hoy he estado observando las estadísticas de dos de los portales de mi empresa con un número de visitas elevado y en estos, ha decaído en el mes de Julio algo menos de un 50%; en estos primeros días de Agosto han sido bastante más irrisorias.

Esperemos que en Septiembre todo vuelva a la normalidad :)

Un saludo,
Alejandro Arco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he estado observando las estadísticas de dos de los portales de mi empresa con un número de visitas elevado y en estos, ha decaído en el mes de Julio algo menos de un 50%; en estos primeros días de Agosto han sido bastante más irrisorias.</p>
<p>Esperemos que en Septiembre todo vuelva a la normalidad :)</p>
<p>Un saludo,<br />
Alejandro Arco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SearchCap: la semana en search 28 julio - 3 agosto &#124; Search Engine Land en Español</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-11009</link>
		<dc:creator>SearchCap: la semana en search 28 julio - 3 agosto &#124; Search Engine Land en Español</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-11009</guid>
		<description>[...] Bajada de tráfico en Verano en Vseo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bajada de tráfico en Verano en Vseo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adwords Muestra Volumen de Busquedas &#187; Seo Adulto</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-11006</link>
		<dc:creator>Adwords Muestra Volumen de Busquedas &#187; Seo Adulto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-11006</guid>
		<description>[...] Analizamos 4 terminos importantes: sexo, porno, videos porno y videos porno gratis&#8230; analizando los resultados vemos que efectivamente porno tiene mayor volumen de busquedas que sexo. Tambien podemos apreciar la bajada en el numero de busquedas en general debido a la bajada de trafico en verano. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analizamos 4 terminos importantes: sexo, porno, <a href="http://www.vseo.es/seo-google/seo-posicionamiento-de-videos/" title="posicionamiento de videos">videos</a> porno y <a href="http://www.vseo.es/seo-google/seo-posicionamiento-de-videos/" title="posicionamiento de videos">videos</a> porno gratis&#8230; analizando los resultados vemos que efectivamente porno tiene mayor volumen de busquedas que sexo. Tambien podemos apreciar la bajada en el numero de busquedas en general debido a la bajada de trafico en verano. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-11005</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 07:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-11005</guid>
		<description>la verdad que se nota un bajón enorme, ya que mucha gente navega desde su puesto de trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad que se nota un bajón enorme, ya que mucha gente navega desde su puesto de trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Soy SEO</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-10997</link>
		<dc:creator>Soy SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 15:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-10997</guid>
		<description>Hola Vseo, 
tienes un pequeño error en la última línea:

a los jefes extrangeros versus a los jefes extranjeros.

Respecto a las visitas ahora en verano (en España), lo comenté en mi Blog hace un mes más o menos; en alguna de las webs que gestiono, caen hasta un 50%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Vseo,<br />
tienes un pequeño error en la última línea:</p>
<p>a los jefes extrangeros versus a los jefes extranjeros.</p>
<p>Respecto a las visitas ahora en verano (en España), lo comenté en mi Blog hace un mes más o menos; en alguna de las webs que gestiono, caen hasta un 50%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dreig</title>
		<link>http://www.vseo.es/marketing-online/bajada-trafico-verano/comment-page-1/#comment-10994</link>
		<dc:creator>dreig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 18:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=314#comment-10994</guid>
		<description>De acuerdo en la bajada. En mi caso habrá bajado un 20% pero también coincido con Alejandro en que se producen más visitas casuales que pueden convertirse en lectores. En mi caso, así viene siendo.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo en la bajada. En mi caso habrá bajado un 20% pero también coincido con Alejandro en que se producen más visitas casuales que pueden convertirse en lectores. En mi caso, así viene siendo.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

