<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: filtros avanzados google analytics</title>
	<atom:link href="http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/</link>
	<description>seo, sem, afiliados y web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Mudanzas Empresas</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-47176</link>
		<dc:creator>Mudanzas Empresas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-47176</guid>
		<description>Estoy deacuerdo, gracias a vuestros comentarios cada día tengo alguna noción más de Seo, aunque yo lo delego a los profesionales, solo me faltaría hacer analisis de la competencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy deacuerdo, gracias a vuestros comentarios cada día tengo alguna noción más de Seo, aunque yo lo delego a los profesionales, solo me faltaría hacer analisis de la competencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mudanzas Barcelona Precios</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-47174</link>
		<dc:creator>Mudanzas Barcelona Precios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-47174</guid>
		<description>Con el Analytics se puede analizar muy bien el mercado de competencia pero si lo quieres hacer bien lleva demasiado tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con el <a href="http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/" title="filtros avanzados">google analytics</a>  se puede analizar muy bien el mercado de competencia pero si lo quieres hacer bien lleva demasiado tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La semana en 10 links (28 Septiembre)</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-12084</link>
		<dc:creator>La semana en 10 links (28 Septiembre)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-12084</guid>
		<description>[...] Filtros avanzados de Google Analytics (por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Filtros avanzados de <a href="http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/" title="filtros avanzados">google analytics</a>  (por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lujoya</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-12055</link>
		<dc:creator>Lujoya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-12055</guid>
		<description>no conocia esta posibilidad, muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no conocia esta posibilidad, muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel de TallerSEO</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-12054</link>
		<dc:creator>Miguel de TallerSEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-12054</guid>
		<description>Hace tiempo que vi una empresa con informes de Analytics personalizados:
analyticsview.com

Cobran por ellos, pero seguro que en un par de semanas hay sitios que los ofrecen casi gratis.

A ver si esa es la oportunidad que tiene Flex (Adobe Air) para despegar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que vi una empresa con informes de <a href="http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/" title="filtros avanzados">google analytics</a>  personalizados:<br />
<a href="http://analyticsview.com" class="autohyperlink" title="http://analyticsview.com" target="_blank">analyticsview.com</a></p>
<p>Cobran por ellos, pero seguro que en un par de semanas hay sitios que los ofrecen casi gratis.</p>
<p>A ver si esa es la oportunidad que tiene Flex (Adobe Air) para despegar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seovision</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-12039</link>
		<dc:creator>Seovision</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-12039</guid>
		<description>Hola, otra buena noticia que me entero vía http://trucosgoogleanalytics.com es que Google ha lanzado oficialmente su API de Google Analytics con la que se pueden hacer muchas cosas como las que comentas en el post.

Más info en: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gaConceptsOverview.html

Como dice Miguel los informes automaticos son una maravilla ayudan para ver de un vistazo los indicadores principales y luego entrar en mas detalle.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, otra buena noticia que me entero vía <a href="http://trucosgoogleanalytics.com" class="autohyperlink" title="http://trucosgoogleanalytics.com" target="_blank">trucosgoogleanalytics.com</a> es que Google ha lanzado oficialmente su API de <a href="http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/" title="filtros avanzados">google analytics</a>  con la que se pueden hacer muchas cosas como las que comentas en el post.</p>
<p>Más info en: <a href="http://code.google.com/apis/analytics/docs/gaConceptsOverview.html" class="autohyperlink" title="http://code.google.com/apis/analytics/docs/gaConceptsOverview.html" target="_blank">code.google.com/apis/analytics/docs/gaConceptsOverview.html</a></p>
<p>Como dice Miguel los informes automaticos son una maravilla ayudan para ver de un vistazo los indicadores principales y luego entrar en mas detalle.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mudanzas barcelona</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-12036</link>
		<dc:creator>mudanzas barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-12036</guid>
		<description>cada vez se notan más tus conocimientos avanzados de seo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cada vez se notan más tus conocimientos avanzados de seo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vseo</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-12027</link>
		<dc:creator>vseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-12027</guid>
		<description>A mi me llegan a la blackberry, me levanto cada mañana con noticias de lo mal que va el mundo y con alguna idea de por dónde irán los tiros al llegar a la ofi.
Ayer, página caida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me llegan a la blackberry, me levanto cada mañana con noticias de lo mal que va el mundo y con alguna idea de por dónde irán los tiros al llegar a la ofi.<br />
Ayer, página caida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel de TallerSEO</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-12025</link>
		<dc:creator>Miguel de TallerSEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-12025</guid>
		<description>Que va !! La ventaja es que lo ves todo de un plumazo.
Si te lo configuras para que te llegue un Dashboard de cada perfil, en PDF y lo imprimes directamente, cada día, mientras bajas en ascensor has visto TODO lo que puede interesarte de cada perfil.

Luego tienes la posibilidad de sacar conclusiones más detalladas, pero te ahorras mucho tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que va !! La ventaja es que lo ves todo de un plumazo.<br />
Si te lo configuras para que te llegue un Dashboard de cada perfil, en PDF y lo imprimes directamente, cada día, mientras bajas en ascensor has visto TODO lo que puede interesarte de cada perfil.</p>
<p>Luego tienes la posibilidad de sacar conclusiones más detalladas, pero te ahorras mucho tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DUQUE</title>
		<link>http://www.vseo.es/buscadores/filtros-google-analytics/comment-page-1/#comment-12024</link>
		<dc:creator>DUQUE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 05:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vseo.es/?p=362#comment-12024</guid>
		<description>Puff demasiado código para implementar en todas mis webs, me volvería loco con tantos datos.

Está claro que para webs de cierto tamaño como ebay, loquo, etc.. deben de ser una maravilla pero si tienes que estar gestionando 10 webs diariamente como me pasa a mi, no me daria tiempo a mirar todos los análisis.

De todas formas nunca está de más saber.

Gracias por los consejos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puff demasiado código para implementar en todas mis webs, me volvería loco con tantos datos.</p>
<p>Está claro que para webs de cierto tamaño como ebay, loquo, etc.. deben de ser una maravilla pero si tienes que estar gestionando 10 webs diariamente como me pasa a mi, no me daria tiempo a mirar todos los análisis.</p>
<p>De todas formas nunca está de más saber.</p>
<p>Gracias por los consejos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

